На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Тельмана» города Железноводска на 2026-2027 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Тельмана» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 9 100 | 5 850 | 7 400 | 11 600 |
| Программа "Урологическая" | 9 100 | 5 850 | 7 400 | 11 600 |
| Программа "Неврологическая" | 9 100 | 5 850 | 7 400 | 11 600 |
| Программа «Отдых» | 8 200 | 4 900 | 6 600 | 10 650 |
| Оздоровительная | 8 650 | 5 350 | 7 000 | 11 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 8 250 | 5 150 | 6 650 | 10 700 |
| Общетерапевтическая | 8 700 | 5 600 | 7 050 | 11 200 |
| Программа "Урологическая" | 8 700 | 5 600 | 7 050 | 11 200 |
| Программа "Неврологическая" | 8 700 | 5 600 | 7 050 | 11 200 |
| Программа «Отдых» | 7 800 | 4 700 | 6 350 | 10 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 12 100 |
| Программа «Отдых» | 8 700 | 4 900 | 7 000 | 11 200 |
| Оздоровительная | 9 150 | 5 350 | 7 400 | 11 650 |
| Общетерапевтическая | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 12 100 |
| Программа "Урологическая" | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 12 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 8 350 | 5 350 | 6 700 | 10 700 |
| Программа "Урологическая" | 8 350 | 5 350 | 6 700 | 10 700 |
| Программа "Неврологическая" | 8 350 | 5 350 | 6 700 | 10 700 |
| Программа «Отдых» | 7 400 | 4 500 | 5 900 | 9 750 |
| Оздоровительная | 7 850 | 4 900 | 6 350 | 10 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Отдых» | 8 050 | 4 650 | 6 400 | 10 450 |
| Оздоровительная | 8 500 | 5 100 | 6 850 | 10 900 |
| Общетерапевтическая | 8 950 | 5 550 | 7 200 | 11 350 |
| Программа "Урологическая" | 8 950 | 5 550 | 7 200 | 11 350 |
| Программа "Неврологическая" | 8 950 | 5 550 | 7 200 | 11 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 8 500 | 5 450 | 6 800 | 10 900 |
| Программа "Урологическая" | 8 500 | 5 450 | 6 800 | 10 900 |
| Программа "Неврологическая" | 8 500 | 5 450 | 6 800 | 10 900 |
| Программа «Отдых» | 7 550 | 4 550 | 6 000 | 9 950 |
| Оздоровительная | 8 000 | 5 000 | 6 450 | 10 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 1 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа "Урологическая" | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа "Неврологическая" | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа «Отдых» | 7 450 | 4 050 | 2 750 | 7 450 |
| Оздоровительная | 7 900 | 4 500 | 3 200 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 7 400 | 4 200 | 3 200 | 7 400 |
| Общетерапевтическая | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа "Урологическая" | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа "Неврологическая" | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа «Отдых» | 7 000 | 3 800 | 2 750 | 7 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
| Программа «Отдых» | 7 750 | 4 050 | 3 350 | 7 750 |
| Оздоровительная | 8 200 | 4 500 | 3 800 | 8 200 |
| Общетерапевтическая | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
| Программа "Урологическая" | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа "Урологическая" | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа "Неврологическая" | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа «Отдых» | 6 750 | 3 650 | 3 000 | 6 750 |
| Оздоровительная | 7 100 | 4 050 | 3 300 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
| Программа «Отдых» | 7 200 | 3 850 | 3 150 | 7 200 |
| Оздоровительная | 7 650 | 4 300 | 3 550 | 7 650 |
| Общетерапевтическая | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
| Программа "Урологическая" | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа "Урологическая" | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа "Неврологическая" | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа «Отдых» | 6 850 | 3 700 | 3 050 | 6 850 |
| Оздоровительная | 7 250 | 4 100 | 3 400 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 1 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Отдых» | 5 500 | - | 4 500 | 7 450 |
| Оздоровительная | 5 950 | - | 4 800 | 7 900 |
| Общетерапевтическая | 6 400 | - | 5 200 | 8 350 |
| Программа "Урологическая" | 6 400 | - | 5 200 | 8 350 |
| Программа "Неврологическая" | 6 400 | - | 5 200 | 8 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 6 300 | - | 5 150 | 8 250 |
| Программа «Отдых» | 5 350 | 2 500 | 4 450 | 7 350 |
| Оздоровительная | 5 850 | - | 4 800 | 7 800 |
| Общетерапевтическая | 6 300 | - | 5 150 | 8 250 |
| Программа "Урологическая" | 6 300 | - | 5 150 | 8 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 6 750 | - | 5 500 | 8 650 |
| Общетерапевтическая | 7 200 | - | 5 850 | 9 100 |
| Программа "Урологическая" | 7 200 | - | 5 850 | 9 100 |
| Программа "Неврологическая" | 7 200 | - | 5 850 | 9 100 |
| Программа «Отдых» | 6 350 | - | 5 150 | 8 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 600 | - | 4 600 | 7 500 |
| Общетерапевтическая | 6 100 | - | 4 900 | 8 000 |
| Программа "Урологическая" | 6 100 | - | 4 900 | 8 000 |
| Программа "Неврологическая" | 6 100 | - | 4 900 | 8 000 |
| Программа «Отдых» | 5 200 | - | 4 250 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 6 650 | - | 5 350 | 8 500 |
| Программа "Урологическая" | 6 650 | - | 5 350 | 8 500 |
| Программа "Неврологическая" | 6 650 | - | 5 350 | 8 500 |
| Программа «Отдых» | 5 800 | - | 4 650 | 7 650 |
| Оздоровительная | 6 250 | - | 5 050 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 700 | - | 4 650 | 7 650 |
| Общетерапевтическая | 6 200 | - | 4 950 | 8 150 |
| Программа "Урологическая" | 6 200 | - | 4 950 | 8 150 |
| Программа "Неврологическая" | 6 200 | - | 4 950 | 8 150 |
| Программа «Отдых» | 5 300 | - | 4 300 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2-комнатный 1 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 6 900 | 4 500 | 5 550 | 9 000 |
| Общетерапевтическая | 7 350 | 4 900 | 5 950 | 9 450 |
| Программа "Урологическая" | 7 350 | 4 900 | 5 950 | 9 450 |
| Программа "Неврологическая" | 7 350 | 4 900 | 5 950 | 9 450 |
| Программа «Отдых» | 6 450 | 4 050 | 5 200 | 8 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Отдых» | 6 100 | 3 800 | 5 050 | 7 650 |
| Оздоровительная | 6 600 | 4 200 | 5 300 | 8 050 |
| Общетерапевтическая | 7 050 | 4 700 | 5 700 | 8 550 |
| Программа "Урологическая" | 7 050 | 4 700 | 5 700 | 8 550 |
| Программа "Неврологическая" | 7 050 | 4 700 | 5 700 | 8 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 9 950 |
| Программа "Урологическая" | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 9 950 |
| Программа "Неврологическая" | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 9 950 |
| Программа «Отдых» | 7 050 | 4 050 | 5 700 | 9 100 |
| Оздоровительная | 7 450 | 4 500 | 6 000 | 9 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 6 700 | 4 500 | 5 400 | 8 750 |
| Программа "Урологическая" | 6 700 | 4 500 | 5 400 | 8 750 |
| Программа "Неврологическая" | 6 700 | 4 500 | 5 400 | 8 750 |
| Программа «Отдых» | 5 850 | 3 650 | 4 700 | 7 900 |
| Оздоровительная | 6 250 | 4 050 | 5 050 | 8 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 7 400 | 4 650 | 5 950 | 9 450 |
| Программа «Отдых» | 6 500 | 3 850 | 5 300 | 8 600 |
| Оздоровительная | 6 950 | 4 300 | 5 600 | 9 000 |
| Общетерапевтическая | 7 400 | 4 650 | 5 950 | 9 450 |
| Программа "Урологическая" | 7 400 | 4 650 | 5 950 | 9 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 6 400 | 4 100 | 5 150 | 8 500 |
| Общетерапевтическая | 6 800 | 4 550 | 5 500 | 8 900 |
| Программа "Урологическая" | 6 800 | 4 550 | 5 500 | 8 900 |
| Программа "Неврологическая" | 8 900 | 4 550 | 5 500 | 8 900 |
| Программа «Отдых» | 6 000 | 3 700 | 4 800 | 8 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 2 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Отдых» | 6 350 | - | 6 350 | |
| Оздоровительная | 6 800 | - | 6 800 | |
| Общетерапевтическая | 7 350 | - | 7 350 | |
| Программа "Урологическая" | 7 350 | - | 7 350 | |
| Программа "Неврологическая" | 7 350 | - | 7 350 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| Программа «Отдых» | 6 050 | 2 500 | 2 500 | 6 050 |
| Оздоровительная | 6 500 | - | 0 | 6 500 |
| Общетерапевтическая | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| Программа "Урологическая" | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 7 200 | - | 7 200 | |
| Общетерапевтическая | 7 650 | - | 7 650 | |
| Программа "Урологическая" | 7 650 | - | 7 650 | |
| Программа "Неврологическая" | 7 650 | - | 7 650 | |
| Программа «Отдых» | 6 750 | - | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 250 | - | 6 250 | |
| Общетерапевтическая | 6 550 | - | 6 550 | |
| Программа "Урологическая" | 6 550 | - | 6 550 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 550 | - | 6 550 | |
| Программа «Отдых» | 5 750 | - | 5 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Общетерапевтическая | 7 100 | - | 7 100 | |
| Программа "Урологическая" | 7 100 | - | 7 100 | |
| Программа "Неврологическая" | 7 100 | - | 7 100 | |
| Программа «Отдых» | 6 200 | - | 6 200 | |
| Оздоровительная | 6 700 | - | 6 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 350 | - | 6 350 | |
| Общетерапевтическая | 6 700 | - | 6 700 | |
| Программа "Урологическая" | 6 700 | - | 6 700 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 700 | - | 6 700 | |
| Программа «Отдых» | 5 850 | - | 5 850 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 3 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Программа «Отдых» | 5 450 | - | 5 450 | |
| Оздоровительная | 5 850 | - | 5 850 | |
| Общетерапевтическая | 6 300 | - | 6 300 | |
| Программа "Урологическая" | 6 300 | - | 6 300 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 300 | - | 6 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 6 300 | - | 0 | 6 300 |
| Программа «Отдых» | 5 450 | 2 500 | 2 500 | 5 450 |
| Оздоровительная | 5 850 | - | 0 | 5 850 |
| Общетерапевтическая | 6 300 | - | 0 | 6 300 |
| Программа "Урологическая" | 6 300 | - | 0 | 6 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 7 050 | - | 7 050 | |
| Общетерапевтическая | 7 450 | - | 7 450 | |
| Программа "Урологическая" | 7 450 | - | 7 450 | |
| Программа "Неврологическая" | 7 450 | - | 7 450 | |
| Программа «Отдых» | 6 600 | - | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 5 850 | - | 5 850 | |
| Общетерапевтическая | 6 350 | - | 6 350 | |
| Программа "Урологическая" | 6 350 | - | 6 350 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 350 | - | 6 350 | |
| Программа «Отдых» | 5 450 | - | 5 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Общетерапевтическая | 6 900 | - | 6 900 | |
| Программа "Урологическая" | 6 900 | - | 6 900 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 900 | - | 6 900 | |
| Программа «Отдых» | 6 000 | - | 6 000 | |
| Оздоровительная | 6 400 | - | 6 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 5 950 | - | 5 950 | |
| Общетерапевтическая | 6 450 | - | 6 450 | |
| Программа "Урологическая" | 6 450 | - | 6 450 | |
| Программа "Неврологическая" | 6 450 | - | 6 450 | |
| Программа «Отдых» | 5 550 | - | 5 550 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 3 категории»
Стоимость номера категории «Стандарт 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа «Отдых» | 4 450 | - | 3 600 | 6 400 |
| Оздоровительная | 4 850 | - | 4 000 | 6 800 |
| Общетерапевтическая | 5 350 | - | 4 300 | 7 350 |
| Программа "Урологическая" | 5 350 | - | 4 300 | 7 350 |
| Программа "Неврологическая" | 5 350 | - | 4 300 | 7 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 5 100 | - | 4 100 | 6 800 |
| Программа «Отдых» | 4 150 | 2 500 | 3 400 | 5 650 |
| Оздоровительная | 4 600 | - | 3 750 | 6 100 |
| Общетерапевтическая | 5 100 | - | 4 100 | 6 800 |
| Программа "Урологическая" | 5 100 | - | 4 100 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 250 | - | 4 200 | 7 100 |
| Общетерапевтическая | 5 700 | - | 4 550 | 7 550 |
| Программа "Урологическая" | 5 700 | - | 4 550 | 7 550 |
| Программа "Неврологическая" | 5 700 | - | 4 550 | 7 550 |
| Программа «Отдых» | 4 800 | - | 3 900 | 6 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 4 500 | - | 3 650 | 6 050 |
| Общетерапевтическая | 4 950 | - | 4 050 | 6 600 |
| Программа "Урологическая" | 4 950 | - | 4 050 | 6 600 |
| Программа "Неврологическая" | 4 950 | - | 4 050 | 6 600 |
| Программа «Отдых» | 4 050 | - | 3 300 | 5 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 5 300 | - | 4 350 | 7 000 |
| Программа "Урологическая" | 5 300 | - | 4 350 | 7 000 |
| Программа "Неврологическая" | 5 300 | - | 4 350 | 7 000 |
| Программа «Отдых» | 4 450 | - | 3 550 | 6 200 |
| Оздоровительная | 4 900 | - | 3 950 | 6 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 4 550 | - | 3 700 | 7 200 |
| Общетерапевтическая | 5 050 | - | 4 100 | 6 750 |
| Программа "Урологическая" | 5 050 | - | 4 100 | 6 750 |
| Программа "Неврологическая" | 5 050 | - | 4 100 | 6 750 |
| Программа «Отдых» | 4 100 | - | 3 400 | 5 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путёвка «Общетерапевтическая»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 100 | 5 850 | 7 400 | 11 600 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 400 | - | 5 200 | 8 350 |
| Стандарт 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 350 | 4 900 | 5 950 | 9 450 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 350 | - | 0 | 7 350 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 300 | - | 0 | 6 300 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 350 | - | 4 300 | 7 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 700 | 5 600 | 7 050 | 11 200 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 300 | - | 5 150 | 8 250 |
| Стандарт 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 050 | 4 700 | 5 700 | 8 550 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 300 | - | 0 | 6 300 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 100 | - | 4 100 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 700 | 5 850 | 7 750 | 12 100 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 200 | - | 5 850 | 9 100 |
| Стандарт 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 900 | 4 900 | 6 400 | 9 950 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 650 | - | 0 | 7 650 |
| Стандарт 1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 7 450 | - | 0 | 7 450 |
| Стандарт 2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 700 | - | 4 550 | 7 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
