Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Две прикроватные тумбочки
- Два настольных светильника
- Два стула
- Письменный стол
- Тумба-комод
- Пуфик
- Телевизор
- Электрический чайник
- Фен
- Душевая
- Раковина
- Унитаз
Описание номера
В санатории им. Э. Тельмана в Железноводске гостям предлагается разместиться в одноместных однокомнатных номерах 1-ой категории, которые находятся в 3-ем корпусе. Комплектация в формате Стандарт включает в себя все необходимое для комфортного пребывания. Площадь комнаты в 12 кв.м позволяет отдыхать в одиночестве или в компании близкого человека.
Лаконичный интерьер комнаты выполнен таким образом, что совмещает в себе обстановку спальни и рабочего кабинета. В центре комнаты установлена двуспальная кровать с персональными прикроватными тумбочками и торшерами. Напротив, на стене, висят плоский телевизор и большое зеркало. Рядом находится письменный стол с пуфиком. Присесть можно и на стул со спинкой. Интерьер дополнен картинами, цветами и мягким текстилем - шторами и покрывалами в едином тоне.
В совмещенной уборной находятся душевая, умывальник с зеркалом и унитаз. Предусмотрены сушилки и вешалки для полотенец. Из номера открывается шикарный вид на лес, горы и другие достопримечательности Железноводска. Санаторий им. Э. Тельмана - гармоничная зона для отдыха.
Цены номера
Стоимость номера категории «Стандарт 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3» санатория им. Э. Тельмана Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа "Урологическая" | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа "Неврологическая" | 8 350 | 4 900 | 3 600 | 8 350 |
| Программа «Отдых» | 7 450 | 4 050 | 2 750 | 7 450 |
| Оздоровительная | 7 900 | 4 500 | 3 200 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 7 400 | 4 200 | 3 200 | 7 400 |
| Общетерапевтическая | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа "Урологическая" | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа "Неврологическая" | 7 850 | 4 700 | 3 600 | 7 850 |
| Программа «Отдых» | 7 000 | 3 800 | 2 750 | 7 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
| Программа «Отдых» | 7 750 | 4 050 | 3 350 | 7 750 |
| Оздоровительная | 8 200 | 4 500 | 3 800 | 8 200 |
| Общетерапевтическая | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
| Программа "Урологическая" | 8 600 | 4 900 | 4 300 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа "Урологическая" | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа "Неврологическая" | 7 550 | 4 500 | 3 800 | 7 550 |
| Программа «Отдых» | 6 750 | 3 650 | 3 000 | 6 750 |
| Оздоровительная | 7 100 | 4 050 | 3 300 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Программа "Неврологическая" | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
| Программа «Отдых» | 7 200 | 3 850 | 3 150 | 7 200 |
| Оздоровительная | 7 650 | 4 300 | 3 550 | 7 650 |
| Общетерапевтическая | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
| Программа "Урологическая" | 8 100 | 4 650 | 4 050 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа "Урологическая" | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа "Неврологическая" | 7 700 | 4 550 | 3 900 | 7 700 |
| Программа «Отдых» | 6 850 | 3 700 | 3 050 | 6 850 |
| Оздоровительная | 7 250 | 4 100 | 3 400 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.